Profondeur Etagère : | Ecart entre montants AV et AR : | Recommandé pour baies de profondeur : |
---|---|---|
• 350 mm | • 150 à 500 mm | • 600 mm |
• 450 mm | • 250 à 600 mm | • 600 à 800 mm |
• 550 mm | • 350 à 700 mm | • 600 à 900 mm |
• 650 mm | • 450 à 800 mm | • 800 à 1000 mm |
• 750 mm | • 550 à 900 mm | • 800 à 1000 mm |
Peut supporter une charge maximum de 80 KgColoris : Noir, hauteur : 1U Adaptée pour un usage en baies de brassage et baies serveur uniquement |
Type coffret | Référence | Profondeur étagère |
---|---|---|
• PRO prof. 450 mm | • EF450C | • 300 mm |
• PRO prof. 600 mm | • EF600C | • 450 mm |
• Pivotant | • EF450C | • 300 mm |
Profondeur Baie | Profondeur Etagère | Distance maxi entre montants Avants et Arrières |
---|---|---|
• 600 mm | • 350mm | • 316 à 371 mm |
• 800 mm | • 550 mm | • 506 à 570 mm |
• 1000 mm | • 750 mm | • 705 à 770 mm |
• 1200 mm | • 950 mm | • 937 à 970 mm |
Adaptée pour un usage en baies de brassage et baies serveur uniquement |
Profondeur Baie | Longueur des rails |
---|---|
• 600 mm | • 340mm |
• 800 mm | • 540 mm |
• 900 mm | • 640 mm |
• 1000 mm | • 740 mm |
Hauteur | Profondeur | Charge Max |
---|---|---|
1U | 300 mm | 10 KG |
2U | 300 mm | 10 KG |
2U | 400 mm | 20 KG |
Profondeur | Profondeur Baies |
---|---|
• 320 mm • 520 mm • 720 mm | • 600 mm • 800 mm • 1000 mm |
Couleur : noir ( RAL 9004 ) |