Profondeur Etagère : | Ecart entre montants AV et AR : | Recommandé pour baies de profondeur : |
---|---|---|
• 350 mm | • 150 à 500 mm | • 600 mm |
• 450 mm | • 250 à 600 mm | • 600 à 800 mm |
• 550 mm | • 350 à 700 mm | • 600 à 900 mm |
• 650 mm | • 450 à 800 mm | • 800 à 1000 mm |
• 750 mm | • 550 à 900 mm | • 800 à 1000 mm |
Peut supporter une charge maximum de 80 KgColoris : Noir, hauteur : 1U Adaptée pour un usage en baies de brassage et baies serveur uniquement |