Référence | Autonomie | L x P x H | Poids Kg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ODGTRT-6K | 9 min | 438x559x5U | 59.4 | ||||
ODGTRT-6KX18 | 18 min | 438x559x5U | 70.3 | ||||
ODGTRT-6KX23 | 23 min | 438x559x5U | 105.5 | ||||
ODGTRT-6KX30 | 30 min | 438x559x5U | 110.3 | ||||
ODGTRT-6KX60 | 60 min | 438x559x5U | 161.2 | ||||
ODGTRT-6KX90 | 90 min | 438x540x2U | 212.1 | ||||
ODGTRT-6KX120 | 120 min | 438x540x2U | 217.2 | ||||
Autonomie estimée avec une charge de 70 % |