Référence | Autonomie | L x P x H | Poids Kg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ODGTRT-10K | 7.5 min | 438x559x5U | 75.7 | ||||
ODGTRT-10KX17 | 17 min | 438x559x5U | 86.7 | ||||
ODGTRT-10KX19 | 19 min | 438x559x5U | 130.7 | ||||
ODGTRT-10KX22 | 22 min | 438x559x5U | 136.7 | ||||
ODGTRT-10KX44 | 44 min | 438x559x5U | 197.7 | ||||
ODGTRT-10KX66 | 66 min | 438x559x5U | 258.7 | ||||
ODGTRT-10KX88 | 88 min | 438x540x2U | 259.5 | ||||
Autonomie estimée avec une charge de 70 % |