Référence | Autonomie | L x P x H | Poids Kg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ODGTAP-300 | 6 | 438x560x2U | 33 | ||||
ODGTAP-300X16 | 16 | 438x560x4U | 60 | ||||
ODGTAP-300X31 | 31 | 438x560x4U | 77 | ||||
ODGTAP-300X44 | 44 | 438x560x6U | 102 | ||||
ODGTAP-300X75 | 75 | 438x560x8U | 146 | ||||
ODGTAP-300X105 | 105 | 438x560x10U | 190 | ||||
Autonomie estimée avec une charge de 75 % soit 2025 Watts |