Référence | Autonomie | L x P x H | Poids Kg |
ODGTAP-1000 | 6 | 438x737x5U | 83 |
ODGTAP-1000X17 | 17 | 438x737x8U | 148 |
ODGTAP-1000X32 | 32 | 438x737x11U | 213 |
ODGTAP-1000X45 | 45 | 438x737x17U | 293 |
ODGTAP-1000X75 | 75 | 438x737x23U | 423 |
ODGTAP-1000X127 | 127 | 438x737x32U | 618 |
Autonomie estimée avec une charge de 75 % soit 6750 Watts |
Attention : ce modèle est adapté pour des baies de profondeur 900 mm minimum.
Entrée 220 V monophasé: Bornier
Sorties 220 V monophasé: 8 x C19
Livré avec son
rail de montage en baie de profondeur 800 mm ou supérieur.