Référence | Autonomie | L x P x H | Poids Kg |
ODGTAP-100 | 7 | 438x435x2U | 15 |
ODGTAP-100X21 | 21 | 438x435x4U | 30 |
ODGTAP-100X26 | 26 | 438x435x4U | 32 |
ODGTAP-100X38 | 38 | 438x435x4U | 39 |
ODGTAP-100X47 | 47 | 438x435x4U | 41 |
ODGTAP-100X75 | 75 | 438x435x6U | 61 |
ODGTAP-100X120 | 120 | 438x435x8U | 87 |
Autonomie estimée avec une charge de 75 % soit 675 Watts |
Entrée 220 V monophasé: C13
Sorties 220 V monophasé: 8 x C13
Livré avec son
rail de montage en baie de profondeur 800 mm ou supérieur.
Pour un montage en baie de profondeur 600 mm commander l'équerre glissière référence
EQ3460G