Référence | Autonomie | L x P x H | Poids Kg |
ODGTTP-150 | 7 | 438x480x2U | 22 |
ODGTTP-150X20 | 20 | 438x480x4U | 37 |
ODGTTP-150X30 | 30 | 438x480x4U | 39 |
ODGTTP-150X35 | 35 | 438x480x4U | 47 |
ODGTTP-150X45 | 45 | 438x480x4U | 51 |
ODGTTP-150X60 | 60 | 438x480x6U | 56 |
Autonomie estimée avec une charge de 75 % soit 900 Watts |
Entrée 220 V monophasé: C13
Sorties 220 V monophasé: 8 x C13
Livré avec son
rail de montage en baie de profondeur 800 mm ou supérieur.
Pour un montage en baie de profondeur 600 mm commander l'équerre glissière référence
EQ3460G